Lauf nach Gefühl (10km) 2007

Hermann und Willi temposicher, unglaublich aber wahr, beide schätzen bis auf 6 Sekunden ihre Endzeit über die Strecke von 10 Kilometer cross im „Schwatten Gatt“ (…den Pokal hätte ich auch gerne auf meine Galerie gestellt)

Platz/ Name/ Gesch.Zeit/ Gel. Zeit/ Differenz (Sec.)

1. Hermann Nienhaus / 58,3o / 58,24 / 0,06
1. Wilhelm Böing / 58,31 / 58,25 / 0,06
2. Maria Lansing / 56,19 / 56,58 / 0,39
3. Magdalene Nienhaus / 55,48 / 55,08 / 0,40
4. Wilhelm Nienhaus / 60,07 / 59,11 / 0,56
5. Reinhard Woltering / 59,45 / 58,43 / 1,02
6. Ludwig Verwohlt 58,30 / 58,30 / 1,16
7. Roswitha Göring 52,57 / 52,57 / 1,17
8. Alfred Danowski 55,40 / 57,40 / 1.20
9. Norbert Buning 52,41 / 54,08 / 1,27
10. Heinrich Bäumer 42,30 / 40,55 / 1.35
11. Christian Walfort 56,50 / 55,10 / 1,40
12. Thomas Heufekes 50,30 / 49,36 / 1,54
13. Gisela Ratering 59,30 / 61,31 / 2.01
14. Mechthild Gericks 53,30 / 55,33 / 2,03
15. Martina Herick-Overb. 63,54 / 61.29 / 2,25
16. Hans-Werner Fabian 59,59 / 57.33 / 2,26
17. Kalle Kramer 53,02 / 55,29 / 2,27
18. Heike Schütte 59,59 / 57,17 / 2,42
19. Elisabeth Lechtenberg 69,54 / 73,11 / 3,17
20. Magret Nienhaus 69,48 / 73,14 / 3,26
21. Gisela Kemper 69,37 / 73,08 / 3,31
22. Johannes Teigelkötter 49,12 / 52,51 / 3,39
23. Christoph Teigelkötter 48,50 / 52,49 / 3,59
24. Cilly Verwohlt 68,36 / 73,04 / 4,28
25. Peter Waning 65,22 / 69,53 / 4,31
26. Christiana Nienhaus 63,20 / 58,34 / 4,46
26. Marlene Uhlenbrock 68,16 / 73,02 / 4,46
27. Gisela Bohmers 68,12 / 73,01 / 4,49
28. Agnes Grewe 66,06 / 70,57 / 4,51
29. Christa Fabian 66,06 / 70,59 / 4,53
30. Andrea Kiesling 63,36 / 58,27 / 5,09
31. Hubert Ahler 53,45 / 48,33 / 5,12
32. Renate Nienhaus 60,59 / 67,08 / 6,09
33. Heinz-Bernd Gewering 60,00 / 66,56 / 6,56

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert